13963588981
现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
切割可含税 | 711*25 | 20# | 56.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*16 | 20# | 40.652 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*14 | 20# | 18.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*9 | 20# | 0 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*22 | 20# | 10.29 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*20 | 20# | 26.98 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*12 | 20# | 25.79 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*10 | 20# | 26.75 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 700*25 | 20# | 32.86 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 700*16 | 20# | 15.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 700*20 | 20# | 25.79 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 700*10 | 20# | 27.46 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*30 | Q345B/16mn | 扩管(可切) | 2023-04-28 | |||
切割可含税 | 660*25 | 20# | 24.36 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*18 | 20# | 30.61 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*22 | 20# | 35.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*20 | 20# | 38.73 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*16 | 20# | 18.556 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*12 | 20# | 23.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*10 | 20# | 34.94 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 650*20 | 20# | 26.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*45 | 20# | 26.95 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*40 | 20# | 12.36 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*30 | 20# | 29.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*25 | 20# | 20.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*22 | 20# | 20.59 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*22 | Q345B/16mn | 1.89米0.54米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*20 | 20# | 30.47 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*16 | 20# | 29.75 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*18 | 20# | 28.68 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*14 | 20# | 35.6 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*12 | 20# | 26.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*10 | 20# | 21.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*8 | 20# | 扩管(可切) | 2023-04-28 | |||
切割可含税 | 630*9 | 20# | 0.58米0.96米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 620*40 | 20# | 0.6米0.52米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 620*28 | 20# | 1.1米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*45 | 20# | 26.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*40 | 20# | 24.5 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*35 | 45# | 10.46 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*35 | 20# | 26.34 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*35 | Q345B/16mn | 0.86米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*30 | 20# | 26.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*25 | 20# | 29.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*22 | 20# | 20.45新 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*20 | 20# | 26.79 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*18 | 20# | 30.64 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*16 | Q345B/16mn | 0.99米1.97米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*16 | 20# | 35.62 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*14 | 20# | 0 | 扩管(可切) | 2023-04-28 |
Copyright © 版权所有:山东岳洋通达金属制品有限公司