13963588981
现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
切割可含税 | 402*8 | 20# | 25.48 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 377*90 | 20# | 8.42 | 冶钢(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 377*33 | 12CR1MOV | 3.18 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 377*28 | 20# | 3.48 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 377*20 | 20#可开票 | 26.76 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 377*28 | 20#可开票 | 2.09 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 377*25 | 20# | 0 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 377*22 | 20# | 0 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 377*22 | Q345B/16mn | 0 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 377*18 | 20# | 26.49 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 377*14 | 20# | 26.79 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 377*13 | 20# | 0 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 377*12 | 20# | 25.49 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 377*10 | 20# | 36.48 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 377*9 | 20# | 42.76 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 377*8 | Q345B/16mn | 24.76 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 377*8 | 20# | 35.48 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 356*11 | Q345B/16mn | 1.56 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 356*8 | Q345B/16mn | 0 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 356*8 | 20# | 5.48 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 351*12 | 20# | 0 | 鑫鹏(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 351*20 | 20# | 30.86 | 墨龙(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 325*17 | 20# | 18.49 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 351*14 | 20# | 30.47 | 墨龙 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 325*20 | 20# | 26.47 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 325*16 | 20# | 23.47 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 325*14 | 20# | 19.76 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 325*12 | 20# | 29.58 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 325*10 | 20# | 18.79 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 325*12 | 20# | 39.74 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 325*9.5 | Q345B/16mn | 0 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 325*9 | Q345B/16mn | 0 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 325*9 | 20# | 0 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 299*18 | 20# | 0 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 299*20 | 20# | 0 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 299*25 | Q345B/16mn | 3.54 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 299*8 | 20# | 0 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 290*25 | Q345B/16mn | 3.48 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 273*20 | 20# | 35.79 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 273*18 | 20# | 37.42 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 273*16 | 20# | 34.27 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 273*14 | 20# | 36.78 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 273*12 | 20# | 35.62 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 273*9 | 20# | 35.78 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 273*8 | 20# | 0 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 273*10 | 20# | 38.49 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 245*12 | 20# | 46.75 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 245*10 | 20# | 2.41 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 219*25 | 45# | 28.49 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 219*10 | 20 | 0 | 聊城 | 2023-04-28 |
Copyright © 版权所有:山东岳洋通达金属制品有限公司