13963588981
现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
切割可含税 | 720*10 | Q345B/16mn | 0定做 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 720*9 | 16mn | 0定做 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 720*9 | 20# | 22.64 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 711*30 | Q345B/16mn | 5.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*30 | 20# | 8.62 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*20 | Q345B/16mn | 18.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*18 | 20# | 30.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 711*12 | Q345B/16mn | 18.56 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 711*9 | 20# | 12.48 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 711*9 | Q345B/16mn | 18.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 710*25 | 20# | 38.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 710*22 | 20# | 16.8 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 710*20 | 20# | 23.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 710*18 | 20 | 18.62 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 710*16 | 20# | 18.74 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 710*14 | 20# | 12.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 710*12 | 20# | 15.5 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 710*10 | 20# | 24.79 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 700*25 | Q345B/16mn | 0定做 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 700*18 | 20# | 12.35 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 700*14 | 20# | 35.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 700*12 | 20# | 24.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 694*15 | 20# | 12.86 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 690*14 | 20# | 10.86 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 690*15 | 20# | 8.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 690*16 | 20# | 10.28 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 680*22 | 20# | 0定做 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 680*20 | Q345B/16mn | 0定做 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 680*18 | 20# | 0定做 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 680*16 | Q345B/16mn | 0定做 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 680*12 | 20# | 0定做 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 680*14 | 20# | 0定做 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 660*32 | Q345B/16mn | 0定做 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 660*30 | Q345B/16mn | 18.565 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*30 | 20# | 21.03 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 660*25 | Q345B/16mn | 3.15 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*23 | 20# | 15.96 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 660*20 | Q345B/16mn | 8.76 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*14 | Q345B/16mn | 5.74 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*14 | 20# | 28.43 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 660*10 | Q345B/16mn | 0定做 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 660*9 | 20# | 1.32 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 650*16 | 20# | 2.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*50 | 20# | 18.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*50 | 45# | 20.86 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*45 | 45# | 18.79 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*40 | 45# | 15.36 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 630*30 | Q345B/16mn | 0定做 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*35 | 20# | 19.6 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 630*22 | Q345B/16mn | 1.722 | 扩管 | 2023-04-28 |
Copyright © 版权所有:山东岳洋通达金属制品有限公司