13963588981
现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
无缝钢管 | 508*22 | Q345B/16mn | 18.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*20 | Q345B/16mn | 10.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*18 | Q345B/16mn | 5.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 508*17 | 20# | 21.86 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*16 | Q345B/16mn | 8.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*14 | Q345B/16mn | 8.76 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 508*15 | 20# | 0 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 508*13 | Q345B/16mn | 35.76 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 508*13 | 20# | 18.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 508*12.5 | 20# | 10.89 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*12 | Q345B/16mn | 2.43 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*9.5 | Q345B/16mn | 0 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 508*11 | 20# | 0 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*10 | 16mn | 3.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*10 | 20# | 0 | 墨龙(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*9 | Q345B/16mn | 8.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*9 | 20# | 0 | 汇丰 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*8 | 20# | 35.89 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 508*8 | Q345B/16mn | 1.06 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 500*7 | 20# | 3.47 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 500*50 | 20# | 11.62 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 500*25 | 16mn | 23.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 500*22 | Q345B/16mn | 0 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 500*22 | 20# | 20.4 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 500*20 | Q345B/16mn | 0 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 500*18 | Q345B/16mn | 6.79 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 500*16 | Q345B/16mn | 18.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 500*14 | Q345B/16mn | 0 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 500*12 | Q345B/16mn | 25.79 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 500*10 | Q345B/16mn | 0 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 500*9 | 20# | 20.46 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 500*8 | 20# | 0定做 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 495*10 | 20# | 18.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 490*12 | 20# | 18.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 485*12 | 20# | 21.48 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 480*32 | 20# | 20.22 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 480*30 | 20# | 3.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*25 | Q345B/16mn | 26.47 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 480*23 | 20# | 0 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*22 | Q345B/16mn | 0 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 480*22 | 16mn | 0 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*20 | 20# | 23.47 | 鑫鹏(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*18 | 20# | 22.58 | 鑫鹏(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 480*15 | 20# | 20.34 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*16 | Q345B/16mn | 0 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*13 | 20# | 5.46 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*14 | 20# | 26.48 | 鑫鹏(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*13 | Q345B/16mn | 1.368 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*14 | Q345B/16mn | 12.19 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 480*12 | 45# | 2.76 | 天淮(可切) | 2023-04-28 |
Copyright © 版权所有:山东岳洋通达金属制品有限公司