13963588981
现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
无缝钢管 | 630*18 | Q345B/16mn | 6.75 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*15 | 20# | 24.68 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 630*14 | Q345B/16mn | 12.48 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 630*13 | 20# | 20.94 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 630*10 | Q345B/16mn | 0定做 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 630*9 | 20# | 19.82 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 630*9 | Q345B/16mn | 5.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 630*8 | 20# | 37.59 | 汇丰 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 620*25 | 20# | 12.46 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 620*9 | 20# | 0.768 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*50 | 20# | 26.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*45 | 45# | 19.56 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*40 | 45# | 20.5 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*40 | Q345B/16mn | 6.89 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*38 | Q345B/16mn | 15.26 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*35 | Q345B/16mn | 28.46 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*30 | Q345B/16mn | 8.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*28 | 20# | 10.3 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*20 | Q345B/16mn | 3.46 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*22 | Q345B/16mn | 3.86 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 610*18 | Q345B/16mn | 4.56 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*16 | Q345B/16mn | 10.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*14 | Q345B/16mn | 扩管 | 2023-04-28 | |||
切割可含税 | 610*13 | 20# | 28.56 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*12 | Q345B/16mn | 5.43 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*11 | Q345B/16mn | 15.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*10 | Q345B/16mn | 0 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*9 | 20# | 28.43 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*9 | Q345B/16mn | 18.46 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*8 | Q345B/16mn | 0 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 610*8 | 20# | 24.5 | 汇丰(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 600*50 | 20# | 21.35 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 600*32 | 20# | 5.76 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 600*45 | 20# | 26.84 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 600*40 | 20# | 29.43 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 600*35 | 20# | 0 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 600*25 | Q345B/16mn | 29.48 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 600*22 | Q345B/16mn | 8.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 600*18 | Q345B/16mn | 35.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 600*18 | 20# | 30.342 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 600*14 | Q345B/16mn | 15.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 600*12 | Q345B/16mn | 20.46 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 600*10 | Q345B/16mn | 18.76 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 600*9 | 20# | 14.68 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 600*9 | Q345B/16mn | 1.012 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 600*8 | 20# | 32.48 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 595*14 | 16mn | 18.46 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 595*12 | 16mn | 21.48 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 595*14 | 20# | 32.19 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 595*12 | 20# | 26.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 |
Copyright © 版权所有:山东岳洋通达金属制品有限公司