13963588981
现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
无缝钢管 | 219*8 | 20# | 23.48 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 219*7 | 20# | 20.47 | 聊城 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 219*12 | Q345B/16mn | 5.86 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 1220*14 | 20# | 35.47 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 1220*12 | 20# | 0.87米2.32米1.91米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 1020*14 | 20# | 38.56 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 1020*12 | 20# | 35.69 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 1020*10 | 20# | 35.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 920*30 | 20# | 12.75 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 920*25 | 16mn | 0.66米0.68米0.78米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 920*14 | 20# | 26.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 920*16 | 20 | 1.42米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 920*12 | 20# | 18.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 920*10 | 20# | 35.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 914*16 | 20# | 18.43 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 914*25 | 20# | 26.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 914*12 | 20# | 15.48 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 860*12 | 16mn | 0.28米2.67米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 820*25 | 20# | 32.79 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 820*25 | 16mn | 1.36米0.38米1.82米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 820*22 | 20# | 6.04 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 820*20 | 20# | 30.45 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 820*16 | 20# | 30.64 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 820*14 | 20# | 25.67 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 820*12 | 20# | 24.65 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 820*12 | Q345B/16mn | 3.81米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 820*10 | 20# | 44.14 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 813*25 | 20# | 18.79 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 813*14 | 16mn | 扩管(可切) | 2023-04-28 | |||
切割可含税 | 813*10 | 20# | 23.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 810*14 | 20# | 0.76米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 800*18 | 20# | 28.47 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 800*20 | 20# | 29.74 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 800*16 | 20# | 12.73 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 800*10 | 20# | 0.47米2.92米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 760*25 | 20# | 15.86 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 760*20 | 20# | 20.56 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 760*12 | 20# | 35.74 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 760*10 | 20# | 25.86 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 720*25 | 20# | 27.65 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 720*20 | 20# | 26.34新 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 720*18 | 20# | 15.4 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 720*16 | 20# | 30.64 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 720*15 | 20# | 0.88米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 720*14 | Q345B/16mn | 0.96米0.57米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 720*14 | 20# | 20.46 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 720*12 | 20# | 22.47 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 720*9 | 20# | 2.04米 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 720*10 | 20# | 29.42 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 711*28 | 20# | 1.32 | 扩管(可切) | 2023-04-28 |
Copyright © 版权所有:山东岳洋通达金属制品有限公司