13963588981
现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
无缝钢管 | 426*25 | 20# | 24.72 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*20 | Q345B/16mn | 2.08 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 426*22 | 20# | 22.09 | 鑫鹏(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 426*20 | 20# | 0 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*20 | 20#可开票 | 26.49 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*18 | Q345B/16mn | 0 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 426*18 | 20#可开票 | 30.65 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*16 | Q345B/16mn | 5.48 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*16 | 20# | 23.48 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*14 | Q345B/16mn | 0 | 包钢 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 426*14 | 20# | 0 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*14 | 20# | 18.49 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 426*12 | 20# | 34.59 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*10 | 20# | 48.58 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*9 | 20# | 40.26 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*8 | Q345B/16mn | 0 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*8 | 20# | 25.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 426*7 | 20# | 0 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 415*14 | Q345B/16mn | 0 | 鲁星扩(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 410*18 | 20# | 28.49 | 新冶 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 409*18 | 20# | 20.49 | 新冶 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 406*65 | 20# | 12.73 | 冶钢(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 406*25 | 20#可开票 | 25.64 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 406*22 | 20# | 8.49 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 406*20 | 20# | 0 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 406*20 | 20# | 35.49 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 406*20 | Q345B/16mn | 2.16 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 406*18 | 20#可开票 | 29.43 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 406*18 | 20# | 5.46 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 406*16 | Q345B/16mn | 1.77 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 406*16 | 20#可开票 | 28.86 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 406*12 | 20#可开票 | 36.34 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 406*13 | 20# | 2.47 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 406*10 | 20# | 22.79 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 406*9 | 20# | 42.48 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 406*8 | 20# | 36.48 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 402*65 | 20# | 15.76 | 冶钢(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 402*25 | 20# | 0 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 402*28 | Q345B/16mn | 0 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 402*22 | 20#可开票 | 22.36 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 402*20 | 20#可开票 | 20.79 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 402*18 | 20# | 22.48 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 402*16 | 20# | 0 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 402*16 | 20#可开票 | 32.48 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 402*14 | 20#可开票 | 0 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 402*14 | Q345B/16mn | 0 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 402*10 | 20# | 46.78 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 402*14 | 20# | 38.49 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 402*10 | 20# | 26.48 | 鑫鹏 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 402*9 | 20# | 32.48 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 |
Copyright © 版权所有:山东岳洋通达金属制品有限公司