13963588981
现货品种 | 现货规格 | 现货材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 备注 | 时间 |
无缝钢管 | 480*12 | Q345B/16mn | 15.46 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*11 | Q345B/16mn | 2.49 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 480*11 | 20 | 6.79 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 480*11 | 20# | 20.49 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*10 | 16mn | 16.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*9 | Q345B/16mn | 15.26 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*9 | 20# | 65.2 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*8 | 16mn | 27.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 480*8 | 20# | 26.43 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 470*14 | 27simn | 1.196 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 465*60 | 20# | 28.49 | 冶钢(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 465*25 | 20# | 0 | 扩管(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 470*14 | 20# | 0 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 457*90 | 20# | 25.49 | 冶钢(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*43 | Q345B/16mn | 5.19 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 457*35 | 20# | 0 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 457*22 | 20# | 0 | 鑫鹏(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*20 | Q345B/16mn | 4.76 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*19 | Q345B/16mn | 1.84 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*18 | Q345B/16mn | 14.76 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*17 | Q345B/16mn | 2.52 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*16 | Q345B/16mn | 2.86 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 457*15 | 20# | 6.49 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*14 | Q345B/16mn | 5.49 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 457*13 | 20# | 2.63 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*11 | Q345B/16mn | 10.76 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*9 | 16mn | 2.09 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*9 | 20# | 1.46 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 457*20 | 20# | 9.73 | 鑫鹏(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 457*18 | 20# | 0 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*18 | 16mn | 6.48 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 457*16 | 20# | 0 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*12 | Q345B/16mn | 2.34 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 457*12 | 20# | 3.49 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 457*11 | 20# | 1.06 | 天淮(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*10 | Q345B/16mn | 12.89 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*8 | 20 | 0 | 烟宝 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 457*8 | 20# | 18.49 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 450*18 | 20# | 0 | 天津 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 450*22 | 20# | 5.42 | 包头 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 450*9 | 20# | 0 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 450*8 | 20# | 0 | 扩管 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 440*14 | Q345B/16mn | 1.58 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 440*10 | Q345B/16mn | 0.108 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 426*65 | 20# | 0 | 冶钢(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 426*50 | 20# | 0 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
切割可含税 | 426*55 | 20# | 35.26 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*30 | Q345B/16mn | 2.49 | 天淮 | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*40 | 20# | 0 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 | ||
无缝钢管 | 426*35 | 20# | 0 | 烟宝(可切) | 2023-04-28 |
Copyright © 版权所有:山东岳洋通达金属制品有限公司